47 Liter Nyuj Phev Cia Kua Nitrogen Biological Thawv,
Tuam Tshoj Nitrogen Biological Thawv thiab Kua Nitrogen Biological Thawv,
Txheej txheem cej luam:
Txheej txheem cej luam: Lub tank cia khoom siv nitrogen yog lub tank nitrogen me me uas pheej yig rau kev siv hauv chaw kuaj mob. Nws yog tsim tshwj xeeb rau cov qauv tshuaj lom neeg uas xav tau kev khaws cia ntev. Nws muaj ob hom khoom: muaj peev xwm loj thiab lub sijhawm khaws cia ntev heev. Cov koob no yog ua los ntawm cov txhuas muaj zog thiab lub teeb nrog ntau txheej thiab cov txheej rwb thaiv tsev muaj zog heev. Nws paub txog kev nyab xeeb, qhov sib zog thiab kev ua haujlwm zoo ntawm cov khoom, thiab muaj ntau yam khoom siv xaiv los ntawm.
VIALS CANE: Vials pas nrig kuj tuaj yeem phim nrog cov tso tsheb hlau luam cia khoom zoo li qub los khaws cov vials 0.5ML ~ 5ML.
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom:

① Lub zog siab, lub teeb yuag thiab me me txhuas qauv;
② Nruab nrog siv;
③ Kev poob qis heev ntawm kev ua pa;
④ Muaj peev xwm ntim tau cov quav ciab loj;
⑤ Lub raj mis Vials yog xaiv tau;
⑥ Lub hau xauv tau yog xaiv tau los tiv thaiv kev qhib tsis raug cai;
⑦ Lub kaw lus saib xyuas theem yog xaiv tau;
⑧ Lub hauv paus rau cov menyuam yog xaiv tau;
⑨ Lub twj tso kua nitrogen yog xaiv tau;
⑩ CE daim ntawv pov thawj;
⑪ Tsib xyoos lav lub tshuab nqus tsev;
47 Liter Nyuj Phev Cia Kua Nitrogen Biological Thawv,
Tuam Tshoj Nitrogen Biological Thawv thiab Kua Nitrogen Biological Thawv,
| QAUV | YDS-10-80 | YDS-10-125 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-25 | YDS-30 |
| Kev ua tau zoo | |||||||
| LN2 Peev Xwm (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 |
| Qhov hnyav khoob (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 |
| Qhov Qhib Caj Dab (hli) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sab Nraud Txoj Kab uas hla (hli) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 |
| Qhov Siab Tag Nrho (hli) | 557 | 625 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 |
| Tus Nqi Ua Kom Tawg (L / hnub) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| Lub Sijhawm Tuav Ruaj Khoov (hnub) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 |
Qhov Muaj Peev Xwm Cia Khoom Siab Tshaj Plaws
| Lub Taub Hau Taub (hli) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Qhov Siab ntawm Lub Taub Hau (hli) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Tus naj npawb ntawm cov thoob (ib lub) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Peev Xwm ntawm cov straws (120 hli canister) | 0.5ml (ib lub) | 2244 | 854 | — | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml (ib lub) | 5022 | 1940 xyoo | — | 1788 xyoo | 1788 xyoo | 1788 xyoo | 1788 xyoo | |
| Peev Xwm ntawm cov straws (276 hli canister) | 0.5ml (ib lub) | — | — | 1284 | — | 1284 | 1284 | 1284 |
| 0.25ml (ib lub) | — | — | 2832 | — | 2832 | 2832 | 2832 | |
Cov Khoom Siv Xaiv Tau
| Lub hau xauv tau | √ | √ | √ | √ | √ |
| Hnab PU | √ | √ | √ | √ | √ |
| Saib Xyuas Qib | √ | √ | √ | √ | √ |
| Lub hauv paus rau cov menyuam | — | — | — | — | √ |















