Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
· Kev sib hloov dawb ntawm 340 °
Lub kaum sab xis ntawm kev tsa caj npab: -170 ° ~ 170 °
·Ob chav tswj kev nqa
Kev tswj hwm los ntawm kev tswj hwm ruaj khov lossis chaw taws teeb tswj
·Kev teeb tsa ib-rau-ib nrog lub tank kua nitrogen
Siv rau txhua tus qauv ntawm cov kua nitrogen tank
| Qauv | Qauv Siv Tau | Loj ntawm Tshuab (L * W * H) (hli) | Qhov Hnyav Tag Nrho (kg) | Kev Nrug Deb Ntawm Extracting Module (hli) | Qhov Siab Yam Tsawg Kawg Nkaus (hli) |
| TQQ-SG-A | YDD-350-326/PM | 950 * 200 * 1250 | 18 | 340 | 2650 |
| YDD-370-326/PM | 2750 | ||||
| YDD-450-326/PT | 2900 | ||||
| TQQ-SG-B | YDD-550-445/PM | 1250 * 200 * 1250 | 20 | 640 | 2600 |
| YDD-750-445/PM | 2850 | ||||
| YDD-850-465/PM | 2800 | ||||
| YDD-1000-465/PT | 2950 | ||||
| TQQ-SG-C | YDD-1300-635/PM | 1550 * 200 * 1250 | 22 | 940 | 2700 |
| YDD-1600-635/PM | 2900 | ||||
| YDD-1800-635/PT | 3050 |
| Lub zog nqa (W) | Kev ceev ntawm kev nqa (m / min) | Qhov hnyav siab tshaj plaws (kg) | Nqa hlua ntev (hli) | Kev tig ntawm caj npab nqa (°) |
| 30 | 2 | 15 | 2500 | -170~170 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb





